Final results
Points Race
These results earned points
Qualifying
One game to 7 · Top 4 advance to singles knockout
| # | Player | Pts | W | L | T | Diff | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven r ADV | 8 | 4 | 0 | 0 | +28 | 4 |
| 2 | Joe ADV | 6 | 3 | 1 | 0 | +14 | 4 |
| 3 | Jim Waterman ADV | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Debbie t ADV | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Lando | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Shawn Lindsey | 2 | 1 | 3 | 0 | −14 | 4 |
| 7 | Legendary Foosball Instructor | 2 | 1 | 3 | 0 | −14 | 4 |
| 8 | Jim Provost | 2 | 1 | 3 | 0 | −14 | 4 |
Qualifying rounds — show pairings & results
Round 1
Final
Round 2
Final
Round 3
Final
Round 4
Final