Wednesday Monster DYP
Qualifying
One game to 7 · Top 8 advance to doubles knockout
| # | Player | Pts | W | L | T | Diff | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarfraz ADV | 8 | 4 | 0 | 0 | +20 | 4 |
| 2 | Lam ADV | 6 | 3 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 3 | Aref ADV | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | Nikita ADV | 4 | 2 | 2 | 0 | −1 | 4 |
| 5 | Mike ADV | 4 | 2 | 2 | 0 | −2 | 4 |
| 6 | Stephen ADV | 4 | 2 | 2 | 0 | −5 | 4 |
| 7 | Harry ADV | 2 | 1 | 3 | 0 | −5 | 4 |
| 8 | John ADV | 0 | 0 | 4 | 0 | −14 | 4 |
Qualifying rounds — show pairings & results
Round 1
Final
Round 2
Final
Round 3
Final
Round 4
Final